Formelsammlung Mathematik: Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diskrete Verteilungen
| Name | Zähldichte | Erwartungswert | Varianz |
|---|---|---|---|
| Binomial-Verteilung | |||
| Geometrische Verteilung[1] | |||
| Hypergeometrische Verteilung | |||
| Negative Binomial-Verteilung[2] | |||
| Poisson-Verteilung |
Quellen
Stetige Verteilungen
| Name | Dichte | Erwartungswert | Varianz |
|---|---|---|---|
| Erlang-Verteilung | |||
| Exponential-Verteilung: | |||
| Gamma-Verteilung: | |||
| Gleichverteilung: | |||
| Normal-Verteilung: | |||
| Lognormal-Verteilung: |