Formelsammlung Chemie/ Stöchiometrie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Übersicht
| Name | Formelzeichen | Einheit | Wert der Konstante |
|---|---|---|---|
| Masse einer Stoffportion | m | g (Gramm) | |
| Masse eines Teilchens x | u oder eV·C−2 oder g | ||
| Volumen | V | l (Liter) oder dm³ | |
| Stoffmenge | n | mol | |
| Molare Masse | M | g·mol-1 | |
| Molares Volumen | l·mol-1 | ||
| Molares Normvolumen | l/mol | 22,414[1] | |
| Teilchenzahl | N | ||
| Avogadro-Konstante | mol−1 | 6,022·1023[2] | |
| Dichte | g·l−1 | Tabellensammlung | |
| Universelle Gaskonstante | R | J·(mol·K)−1 | 8,314472[3] |
| Boltzmannkonstante | k | J·K−1 | 1,380·10−23[4] |
| Kelvin | T | K | |
| Konzentration | c | mol/l |
Formeln
Masse einer Stoffportion
Masse eines Teilchens x
Volumen
Stoffmenge
Molare Masse
Molares Volumen
Molares Volumen Idealer Gase bei Normbedingungen
Teilchenanzahl
Avogadro-Konstante
Dichte
Universelle Gaskonstante
Boltzmannkonstante
Kelvin
Konzentration
Einzelnachweise
- ↑ CODATA Internationally recommended values of the Fundamental Physical Constants 2006
- ↑ CODATA (2006): Avogadro constant, NIST.
- ↑ Wert der allgemeinen Gaskonstante veröffentlicht durch das amerikanische National Institute of Standards and Technology mit CODATA als Datenquelle
- ↑ w:CODATA (2006): Boltzmann constant, NIST.