Datei:ECG 006 a.jpg
Größe dieser Vorschau: 800 × 564 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 226 Pixel | 640 × 451 Pixel | 1.024 × 722 Pixel | 1.280 × 902 Pixel | 1.600 × 1.128 Pixel.
Originaldatei (1.600 × 1.128 Pixel, Dateigröße: 598 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Elektrokardiographie: Vorlage:EKGpicTOP
| Vorbefunde: | 84-jährige Patientin eingewiesen wegen hypotonen Zuständen, bekannte Mitral- und Aorteninsuffizienz. Im Vor-EKG Sinusrhythmus. | ||
| Beschreibung des EKGs: | Normwerte: | ||
| Rhythmus: | (Tachy-)Arrhythmia absoluta bei Vorhofflattern | SR | |
| Lagetyp: | Überdrehter Linkstyp (-40°) | LT, IT, Jugendl.: ST | |
| Herzfrequenz: | fv = 1/RR[s] x 60s/min = v[mm/s]/RRs[mm] x 60s/min = (50mm/s : 30-45mm) x 60s/min = 67-100/min | 60-80/min | |
| Vorhof-Frequenz: | 10 P-Wellen in V1 brauchen etwa 90mm, d.h. P ist durchschnittl. ca. 9mm lang.
fA = 1/P[s] x 60s/min = v[mm/s]/Ps[mm] x 60s/min = (50mm/s : 9mm) x 60s/min = 333/min |
60-80/min | |
| Überleitungsverhältnis: | fA/f = 333/67-100 = 3,3-4,9 : 1 | 1 : 1 | |
| Zeiten: | |||
|
P = Ps[mm]/v[mm/s] = / | </= 0,11s | |
|
PQ = PQs[mm]/v[mm/s] = / | </= 0,21s | |
|
QRS = QRSs[mm]/v[mm/s] = 4mm : 50mm/s = 0,8s | </= 0,11s | |
|
QT = QTs[mm]/v[mm/s] = mm : 50mm/s = ? | frequenzabhängig | |
|
< 0,44s | ||
| Morphologie und Amplituden: | |||
| P-Welle: | sägezahnförmig | </= 0,20mV | |
| QRS-Komplex: | normal (Kerbung in III, aVL, Knotung in aVF) | ||
|
kleines Q in I, aVL | <0.03s,<0.3mV, BWA n. RS-USP | |
|
RVH: RV1 + SV5 = / | < 1,05mV | |
|
LVH: SV1 + RV5 = (1,4 + 2,2)mV = 3,6mV | < 3,5mV | |
|
LVH: RI + SIII - SI - RIII = (1,0 + 1,1 - 0,0 - 0,1)mV = 2,0mV | < 1,6mV | |
|
sprunghafte R-Progression (kein R in V1-V3, hohes R in V5-V6) | suffizient V1-V4 | |
|
in V4-V5 | BWA bis V4 (V5) | |
|
in II, III, aVR, aVF, V1-V4 | BWA bis max. V5 | |
| Kammerendteil: | |||
|
deszendierende ST-Senkung in I, aVL, V4-V6 | isoelektrisch | |
|
(flach bzw. präterminal negativ) ? | > 1/7 von R | |
|
? | <40-50°, ST/RT: <80°,
T li. v. QRS | |
| Besonderheiten: | / | ||
| Kurzbeschreibung: | AA bei Vorhofflattern (fA = 333/min) mit variabler Überleitung (3,3-5:1), ÜLT (-40°), f = 67-100/min, PQ- und QRS-Strecke im Normbereich, Zeichen der Linksherzhypertrophie, deszendierende ST-Senkungen in I, aVL, V4-V6. | ||
| Interpretation: | AA bei VHF, Linksherzhypertrophie, linkscordial desz. ST-Senkungen. | ||
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 20:21, 21. Sep. 2006 | 1.600 × 1.128 (598 KB) | wikimediacommons>Patho | == Beschreibung == {{Information |Description=ECG ECG of a 84 year old woman with known aortic and mitral valve insufficience, no chest pain, but coming into hospital with hypotonic disorder. ECG: atrial flutter (not prescribed), left hypertrophy, ST-d |
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.