Tabellensammlung Chemie/ Dynamische Viskosität gasförmiger Stoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Artikel zu Trockener Luft existiert nicht. Die Weiterleitung von Keten (IUPAC-Name Ethenon) ist falsch und sollte entfernt werden |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2023, 11:11 Uhr
| Gas | andere Bezeichnungen | CAS-Nummer | Formel | Molare Masse in g/mol |
15 °C in µPa•s |
Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[w:Ammoniak|Vorlage:SortKeyAmmoniak]] | Azan | 7664-41-7 | NH3 | 17,031 | 9,7 | polynomisch(1) |
| [[w:Argon|Vorlage:SortKeyArgon]] | k.A. | 7440-37-1 | Ar | 39,948 | 22,1 | Literaturwert |
| [[w:Arsen(V)-fluorid|Vorlage:SortKeyArsen-V-fluorid]] | Arsenpentafluorid | 7784-36-3 | AsF5 | 169,914 | 16,9 | geschätzt(2) |
| [[w:Arsin|Vorlage:SortKeyArsin]] | Arsenwasserstoff, Arsan | 7784-42-1 | AsH3 | 77,945 | 15,5 | geschätzt(2) |
| [[w:Bortrichlorid|Vorlage:SortKeyBortrichlorid]] | Borchlorid, Trichlorboran | 10294-34-5 | BCl3 | 117,169 | 11,5 | geschätzt(2) |
| [[w:Bortrifluorid|Vorlage:SortKeyBortrifluorid]] | Trifluorboran | 7637-07-2 | BF3 | 67,806 | 16,5 | polynomisch(1) |
| [[w:Bromtrifluorethen|Vorlage:SortKeyBromtrifluorethen]] | k.A. | 598-73-2 | C2BrF3 | 160,921 | 12,5 | geschätzt(2) |
| [[w:Bromtrifluormethan|Vorlage:SortKeyBromtrifluormethan]] | R13B1 | 75-63-8 | CF3Br | 148,91 | 14,6 | geschätzt(2) |
| [[w:iso-Butan|Vorlage:SortKeyiso-Butan]] | 2-Methylpropan, Isobutan | 75-28-5 | C4H10 | 58,12 | 7,3 | polynomisch(1) |
| [[w:n-Butan|Vorlage:SortKeyn-Butan]] | R600, Freon 600, Diethyl | 106-97-8 | C4H10 | 58,122 | 7,3 | polynomisch(1) |
| [[w:1,2-Butadien|Vorlage:SortKey1,2-Butadien]] | Methylallen | 590-19-2 | C4H6 | 54,091 | 7,2 | polynomisch(1) |
| [[w:1,3-Butadien|Vorlage:SortKey1,3-Butadien]] | Divinyl, Buta-1,3-dien | 106-99-0 | C4H6 | 54,091 | 8,2 | polynomisch(1) |
| [[w:1-Buten|Vorlage:SortKey1-Buten]] | n-Buten, 1-Butylen | 106-98-9 | C4H8 | 56,107 | 7,5 | polynomisch(1) |
| [[w:1-Butin|Vorlage:SortKey1-Butin]] | Ethylethin | 107-00-6 | C4H6 | 54,091 | 7,3 | polynomisch(1) |
| [[w:Carbonylsulfid|Vorlage:SortKeyCarbonylsulfid]] | Kohlenoxidsulfid | 463-58-1 | COS | 60,076 | 12,1 | geschätzt(2) |
| [[w:Chlor|Vorlage:SortKeyChlor]] | k.A. | 7782-50-5 | Cl2 | 34,4528 | 13,2 | geschätzt(2) |
| [[w:Chlorethen|Vorlage:SortKeyChlorethen]] | Vinylchlorid, R1140 | 75-01-4 | C2H3Cl | 62,498 | 10 | polynomisch(1) |
| [[w:Chlormethan|Vorlage:SortKeyChlormethan]] | Methylchlorid, R40 | 74-87-3 | CH3Cl | 50,49 | 10,5 | geschätzt(2) |
| [[w:Chlortrifluorethen|Vorlage:SortKeyChlortrifluorethen]] | R1113 | 79-38-9 | C2ClF3 | 116,469 | 11,7 | polynomisch(1) |
| [[w:Chlortrifluorid|Vorlage:SortKeyChlortrifluorid]] | k.A. | 7790-91-2 | ClF3 | 92,448 | 21,6 | geschätzt(2) |
| [[w:Chlorwasserstoff|Vorlage:SortKeyChlorwasserstoff]] | Hydrogenchlorid, Salzsäure wasserfrei | 7647-01-0 | HCl | 36,461 | 14,1 | polynomisch(1) |
| [[w:Cyclopropan|Vorlage:SortKeyCyclopropan]] | Trimethylen | 75-19-4 | C3H6 | 42,08 | 8,6 | polynomisch(1) |
| [[w:Cyclobutan|Vorlage:SortKeyCyclobutan]] | Tetramethylen | 287-23-0 | C4H8 | 56,107 | 7,8 | polynomisch(1) |
| [[w:Deuterium|Vorlage:SortKeyDeuterium]] | Schwerer Wasserstoff | 7782-39-0 | D2 | 4,028 | 12,3 | polynomisch(1) |
| [[w:1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan|Vorlage:SortKey1,2-Dichlortetrafluorethan]] | 1,2-Dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan; R114, Cryofluoran | 76-14-2 | C2Cl2F4 | 170,92 | 11,1 | polynomisch(1) |
| [[w:Dichlordifluormethan|Vorlage:SortKeyDichlordifluormethan]] | Freon 12, R12, Halocarbon 12 | 75-71-8 | CCl2F2 | 120,913 | 12,3 | geschätzt(2) |
| [[w:Dichlorfluormethan|Vorlage:SortKeyDichlorfluormethan]] | R21, Freon 21, Halocarbon 21 | 75-43-4 | CHCl2F | 102,922 | 11,1 | geschätzt(2) |
| [[w:Dimethylamin|Vorlage:SortKeyDimethylamin]] | Methylmethanamin | 124-40-3 | C2H7N | 45,084 | 9,0 | polynomisch(1) |
| [[w:Dimethylether|Vorlage:SortKeyDimethylether]] | Methoxymethan, Methylether | 115-10-6 | C2H6O | 46,068 | 8,9 | polynomisch(1) |
| [[w:2,2-Dimethylpropan|Vorlage:SortKey2,2-Dimethylpropan]] | Neopentan | 463-82-1 | C5H12 | 72,149 | 6,9 | polynomisch(1) |
| [[w:Distickstoffmonoxid|Vorlage:SortKeyDistickstoffmonoxid]] | Lachgas, Stickoxydul | 10024-97-2 | N2O | 44,012 | 14,3 | polynomisch(1) |
| [[w:Ethan|Vorlage:SortKeyEthan]] | Dimethyl | 74-84-0 | C2H6 | 30,069 | 9,1 | polynomisch(1) |
| [[w:Ethin|Vorlage:SortKeyEthin]] | Acetylen | 74-86-2 | C2H2 | 26,038 | 9,9 | Literaturwert |
| [[w:Ethylamin|Vorlage:SortKeyEthylamin]] | Aminoethan, Ethanamin | 75-04-7 | C2H7N | 45,084 | 7,7 | polynomisch(1) |
| [[w:Ethylen|Vorlage:SortKeyEthylen]] | Ethen | 74-85-1 | C2H4 | 28,053 | 9,8 | polynomisch(1) |
| [[w:Fluor|Vorlage:SortKeyFluor]] | k.A. | 7782-41-4 | F2 | 18,9984 | 21,9 | geschätzt(2) |
| [[w:Formaldehyd|Vorlage:SortKeyFormaldehyd]] | Methanal | 50-00-0 | CH2O | 30,03 | 11,4 | polynomisch(1) |
| [[w:Helium|Vorlage:SortKeyHelium]] | k.A. | 7440-59-7 | He | 4,0026 | 19,7 | Literaturwert |
| [[w:Hexafluorethan|Vorlage:SortKeyHexafluorethan]] | R116 | 76-16-4 | C2F6 | 138,01 | 14 | geschätzt(2) |
| [[w:Iodwasserstoff|Vorlage:SortKeyIodwasserstoff]] | Wasserstoffiodid | 10034-85-2 | HI | 127,912 | 18,3 | geschätzt(2) |
| [[w:Kohlendioxid|Vorlage:SortKeyKohlendioxid]] | Kohlenstoff(IV)-oxid | 124-38-9 | CO2 | 44,01 | 14,6 | Literaturwert |
| [[w:Kohlenmonoxid|Vorlage:SortKeyKohlenmonoxid]] | Kohlenoxid | 630-08-0 | CO | 28,01 | 17,3 | polynomisch(1) |
| Ethenon | Ketenon | 463-51-4 | C2H2O | 42,036 | 10,0 | polynomisch(1) |
| [[w:Krypton|Vorlage:SortKeyKrypton]] | k.A. | 7439-90-9 | Kr | 83,798 | 24,6 | polynomisch(1) |
| Luft (trocken) | k.A. | --- | --- | 28,96 | 18,0 | Literaturwert |
| [[w:Methan|Vorlage:SortKeyMethan]] | k.A. | 74-82-8 | CH4 | 16,0426 | 10,8 | polynomisch(1) |
| [[w:Methylamin|Vorlage:SortKeyMethylamin]] | Aminomethan | 74-89-5 | CH5N | 31,057 | 11,4 | polynomisch(1) |
| [[w:Methylbromid|Vorlage:SortKeyMethylbromid]] | Brommethan, R40 B1 | 74-83-9 | CH3Br | 94,939 | 16,5 | geschätzt(2) |
| [[w:Neon|Vorlage:SortKeyNeon]] | k.A. | 7440-01-9 | Ne | 20,1796 | 31,1 | polynomisch(1) |
| [[w:Nitrosylchlorid|Vorlage:SortKeyNitrosylchlorid]] | Stickstoffoxidchlorid | 2696-92-6 | NOCl | 65,459 | 11,4 | geschätzt(2) |
| [[w:Dicyan|Vorlage:SortKeyOxalsäuredinitril]] | Dicyan | 460-19-5 | C2N2 | 52,03 | 10,5 | geschätzt(2) |
| [[w:Propan|Vorlage:SortKeyPropan]] | k.A. | 74-98-6 | C3H8 | 44,096 | 7,9 | Literaturwert |
| [[w:Propadien|Vorlage:SortKeyPropadien]] | Allen | 463-49-0 | C3H4 | 40,064 | 7,9 | polynomisch(1) |
| [[w:Propin|Vorlage:SortKeyPropin, Allylen]] | Methylacetylen | 74-99-7 | C3H4 | 40,064 | 8,3 | polynomisch(1) |
| [[w:Propen|Vorlage:SortKeyPropen]] | Propylen | 115-07-1 | C3H6 | 42,08 | 8,3 | polynomisch(1) |
| [[w:Sauerstoff|Vorlage:SortKeySauerstoff]] | Disauerstoff | 7782-44-7 | O2 | 31,9988 | 19,9 | Literaturwert |
| [[w:Ozon|Vorlage:SortKeyOzon]] | Trisauerstoff | 10028-15-6 | O3 | 47,998 | 14,3 | geschätzt(2) |
| [[w:Schwefeldioxid|Vorlage:SortKeySchwefeldioxid]] | Schwefel-(IV)-oxid | 7446-09-5 | SO2 | 64,065 | 12,3 | polynomisch(1) |
| [[w:Schwefelhexafluorid|Vorlage:SortKeySchwefelhexafluorid]] | Schwefel-(VI)-fluorid | 2551-62-4 | SF6 | 146,056 | 15 | polynomisch(1) |
| [[w:Silan|Vorlage:SortKeySilan]] | Siliciumtetrahydrid | 7803-62-5 | SiH4 | 32,117 | 9,6 | geschätzt(2) |
| [[w:Stickstoff|Vorlage:SortKeyStickstoff]] | k.A. | 7727-37-9 | N2 | 28,013 | 17,1 | polynomisch(1) |
| [[w:Stickstoffmonoxid|Vorlage:SortKeyStickstoffmonoxid]] | Stickoxid, Stickstoff-(II)-oxid | 10102-43-9 | NO | 30,006 | 18,6 | polynomisch(1) |
| [[w:Tetrafluorethen|Vorlage:SortKeyTetrafluorethen]] | R1114, TFE | 116-14-3 | C2F4 | 100,015 | 14,5 | geschätzt(2) |
| [[w:Trimethylamin|Vorlage:SortKeyTrimethylamin]] | N,N-Dimethylmethanamin, DMA | 75-50-3 | C3H9N | 59,11 | 7,5 | polynomisch(1) |
| [[w:Wasserstoff|Vorlage:SortKeyWasserstoff]] | k.A. | 1333-74-0 | H2 | 2,0159 | 8,6 | Literaturwert |
| [[w:Xenon|Vorlage:SortKeyXenon]] | k.A. | 7440-63-3 | Xe | 131,29 | 22,3 | polynomisch(1) |
(1)Wert wurde aus Realdatenreihen (n= 5 bis 15) polynomisch berechnet.
(2)Wert wurde aus nahen Realdaten geschätzt.
Literatur
- Kersti Ahlberg: “AGA Gas-Handbook“; AGA AB, Lidingo/Sweden, ISBN 91-970061-1-4
- H. P. Latscha ; G. Schilling ; H. A. Klein : „Chemie-Datensammlung“, 2. Auflage, Springer Verlag, ISBN 3-540-56306-7 (0-387-56306-7)
- CRC Press, “Handbook of Chemistry and Physics”, CD-ROM 2002 Version, ISBN-13: 978-0849308796
- “Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry - 6th Edition“, Wiley-VCH, ISBN-13: 978-3527303854
- “Matheson Gas Data Book “, McGraw-Hill Publishing Co.; Auflage: 7 (Juni 2001), ISBN-13: 0071358544
- VDI Wärmeatlas, Band 1, 10. Auflage 2006, ISBN-10: 3-540-25503-6